| NÉV | TEL. | mellék | MOBIL/OTTH. | CSOPORT | BEOSZTÁS |
| Abonyi István Dr. | 523-900 | 146, 151 | Matematika és számítástechnika tanszék | fakultásigazgató, tanszékvezető | |
| Ábrahám Ferenc Dr. | 523-900 | 123, 162 | Vízellátás-csatornázás tanszék | tanszékvezető, főiskolai tanár | |
| Albertné dr. Herbszt Mária PhD | 79/524-624 | 168 | 30/349-5156 | Magyar nyelvi és irodalmi tanszék | tanszékvezető, főiskolai tanár |
| Babity Mária | 524-624 | 172 | Pedagógia és Pszichológia tanszék | főiskolai tanársegéd | |
| Bakacsi Zita | 79/524-624 | 133,178 | Művészeti, technikai, testi nev. tanszék | főisk. adjunktus | |
| Bálind Éva | 524-624 | 139 | Bér- és munkaügyi osztály | ügyintéző | |
| Bálint Istvánné | 523-900 | 152 | MF | titkársági ügyintéző | |
| Balogh Miklós | 523-900 | 168 | Vízellátás-csatornázás tanszék | ny. főiskolai docens | |
| Balykó Dr. Barnabásné | 524-624 | 163 | Pénzügyi és számviteli osztály | pénztáros | |
| Baráth Magdolna | 529-900 | 112 | - | Tanulmányi Osztály | tanulmányi osztályvezető |
| Bayerle Alajos Dr. | 524-624 | 138 | Pedagógia és Pszichológia tanszék | fakultásigazgató helyettes, főiskolai docens | |
| Bedekovits Máté | 524-624 | 134 | 30/555-2837 | Műszaki és üzemeltet. osztály | műszaki gondnok |
| Bedőházi Zita | 523970 | 135 | Gazdálkodástudományi Intézet | f.adjunktus | |
| Bella Dezső | 523-900 | 160 | Informatika | Informatikus | |
| Bényi Beáta | 523-900 | 163 | Matematika és számítástechnika tanszék | főiskolai tanársegéd | |
| Berki Sándor Dr. | 523970 | 177 | Gazdálkodástudományi Intézet | tanszékvezető | |
| Besir Anna Dr. PhD | 79/524-624 | 167 | Magyar nyelvi és irodalmi tanszék | főiskolai docens | |
| Beszédes József Kollégium | 523-950 | ||||
| Beszédes József Kollégium Széchenyi u. 18/b | 326-056 | Kollégium - Széchenyi utcai | |||
| Bezerédj u. Gyakorló | 425-444 | ||||
| Bezerédj u. Gyakorló Fax | 423-368 | ||||
| Biotechnológia labor | 523-900 | 179 | |||
| Bíró Violetta | 524-624 | 172 | Pedagógia és Pszichológia tanszék | óraadó | |
| Bordás Sándor | 79/524-624 | 166 | Magyar nyelvi és irodalmi tanszék | főiskolai tanársegéd | |
| Borszéki Szabolcsné Gábris Virág | 524-624 | 169 | Pedagógia és Pszichológia tanszék | főiskolai tanársegéd | |
| Steinbeck Petra | 79/524-624 | 118 | Rektori Hivatal | igazgatási előadó | |
| Brachinger Tamás | 524-624 | 176 | Művelődés- és társadalomelméleti tanszék | főiskolai adjunktus | |
| Csima Anikó | 524-624 | 174 | Pénzügyi és számviteli osztály | gazdasági ügyintéző | |
| Dagmar Dethlefsen | 79/524-624 | 149 | német nemzetiségi | lektornő | |
| Demenescu Andrea | 524-624 | 145 | Pénzügyi és számviteli osztály | gazdasági ügyintéző | |
| Dombay Gábor Dr. | 523-900 | 130 | Vízellátás-csatornázás tanszék | főiskolai docens | |
| Dr. Manz Adelheid | 79/524-624 | 121 | 70/337-1725 | német nemzetiségi | tanszékvezető |
| Éber András | 523 900 | 127 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. docens | |
| Éberné Zsemebry | 79/524-624 | 135 | Művészeti, technikai, testi nev. tanszék | főisk. adjunktus | |
| Eichhardt Géza | 523 900 | 186 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. docens | |
| Emmert József | 79/524-624 | 142 | 30/257-8033; 79/322-839 | német nemzetiségi | nyelvtanár |
| Erdélyi Árpád | 79/524-624 | 169 | német nemzetiségi | főiskolai adjunktus | |
| Fakultásigazgatói iroda (MGF) | 523-900 | 151 | |||
| Faragóné Pöppl Zsuzsanna | 523-900 | 128 | Vízellátás-csatornázás tanszék | főiskolai adjunktus | |
| Fátrai Klára Dr. | 524-624 | 170 | Pedagógia és Pszichológia tanszék | főiskolai tanár | |
| FAX MF. | 523-970 | ||||
| FAX PF. | 524-630 | ||||
| Fekete Árpád Dr. PhD | 523-900 | 163 | Matematika és számítástechnika tanszék | főiskolai adjunktus | |
| Felsővárosi Gyakorló | 325-817 | ||||
| Füstösné Schäffer Edina | 79/524-624 | 149 | német nemzetiségi | főiskolai tanársegéd | |
| Glasenhardt János | 79/524-624 | 142 | német nemzetiségi | nyelvtanár | |
| Gorjánácz Zsivkó Dr. | 79/524-624 | 149 | horvát nemzetiségi | főiskolai docens | |
| Gömzsik Anikó | 524-624 | 176 | Művelődés- és társadalomelméleti tanszék | főiskolai adjunktus | |
| Grócz Richárdné | 524-624 | 145 | Pénzügyi és számviteli osztály | gazdasági ügyintéző | |
| Gulyás László Dr. | 523970 | 177 | Gazdálkodástudományi Intézet | mb. intézetvezető, tanszékvezető | |
| Gyarmati Attila | 524-624 | 156 | Informatika | Informatikus | |
| Győrfi Tamás | 523-900 | 163 | Matematika és számítástechnika tanszék | főiskolai tanársegéd | |
| Gyurákovics Rita | 524-624 | 111 | 30/636-7556 | Gazdasági Igazgatóság | előadó |
| Hajdú Miklós | 524-624 | 150 | 06 70 3328366 | Művelődés- és társadalomelméleti tanszék | főiskolai adjunktus |
| Hamvas Edina | 524-624 | 172 | Pedagógia és Pszichológia tanszék | főiskolai tanársegéd | |
| Hegedűs József | 523-900 | 115 | Matematika és számítástechnika tanszék | ny. főiskolai docens | |
| Hódos Klára | 524-624 | 122, 148 | Pedagógia és Pszichológia tanszék | irattáros | |
| Horváth Katalin | 524-624 | 139 | Bér- és munkaügyi osztály | ügyintéző | |
| Kálmán Örs | 324-451 | Kollégium - Deszkás utcai | Gondnok | ||
| Kanizsai Mária | 79/524-624 | 166 | Magyar nyelvi és irodalmi tanszék | főiskolai adjunktus | |
| karbantartó műhely | 524-624 | 153 | Műszaki és üzemeltet. osztály | ||
| Kerek Józsefné Dr. | 79/524-624 | 142 | 321-279 | angol műveltségterület | főiskolai adjunktus |
| Kiss Erzsébet | 523-900 | 169 | Vízellátás-csatornázás tanszék | tanszéki előadó | |
| Klossy Irén | 79/524-624 | 133, 175 | Művészeti, technikai, testi nev. tanszék | főisk. docens | |
| Koch Tamás | 79/524-624 | 135 | Művészeti, technikai, testi nev. tanszék | főisk. adjunktus | |
| Koletár András | 523-900 | 128 | Vízellátás-csatornázás tanszék | ny. főiskolai adjunktus | |
| Kolláth Mária | 523-900 | 136 | Környezettechnológia Tanszék | ny. főiskolai docens | |
| Kopasz Éva Dr. | 524-624 | 137 | Matematika és számítástechnika tanszék | főiskolai docens | |
| Kovács Beatrix Dr. | 523970 | 141 | Gazdálkodástudományi Intézet | f. docens | |
| Kovács Józsefné Dr. | 523-900 | 188 | Vízellátás-csatornázás tanszék | laboráns | |
| Kovács Krisztián | 524-624 | 179 | HISZI | ||
| Kovács T. László | 79/524-624 | 135 | Művészeti, technikai, testi nev. tanszék | főisk. adjunktus | |
| Kővágó Franciska | 524-624 | 164 | Pályázati Iroda | pályázati ügyintéző | |
| Kubatov István | 523-900 | 125 | Vízellátás-csatornázás tanszék | főiskolai tanársegéd | |
| Kühn Mária | 524-624 | 138 | Pedagógia és Pszichológia tanszék | főiskolai docens | |
| Lájer Konrád Dr. PhD | 523-900 | 122,173 | Környezettechnológia Tanszék | főiskolai docens | |
| Laki Tamás Dr. | 523 900 | 176 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. adjunktus | |
| László Ilona | 523970 | 124 | Gazdálkodástudományi Intézet | f. tanársegéd | |
| Lehoczky Judit Dr. | 523970 | 182 | Gazdálkodástudományi Intézet | egyetemi docens | |
| Magocsa László Dr. | 79/524-624 | 142 | 420-105 | angol műveltségterület | főiskolai docens |
| Majdán János Prof. Dr. | 79/524-624 | 120 | Rektori Hivatal | rektor | |
| Makkos Elődné | 524-624 | 131 | Konyha | élelmezésvezető | |
| Manzné dr. Jäger Mónika | 79/524-624 | 144 | 79/324-425 | német nemzetiségi | főiskolai docens |
| Markosné Kerekes Katalin | 524-624 | 125 | Pénzügyi és számviteli osztály | pénzügyi ügyintéző | |
| Maruzsa Zoltán Dr. | 524-624 | 150 | Művelődés- és társadalomelméleti tanszék | főiskfolai adjunktus | |
| Mátrai Ildikó | 523-900 | 118,134,173,179 | Környezettechnológia Tanszék | főiskolai adjunktus | |
| Mátyás Andrea | 524-624 | 162 | Pénzügyi és számviteli osztály | könyvelő | |
| Medve Zoltán Dr. | 79/524-624 | 167 | Magyar nyelvi és irodalmi tanszék | főiskolai adjunktus | |
| Mendler Tamásné | 523970 | 111 | Gazdálkodástudományi Intézet | intézeti adminisztrátor | |
| Milassin Ottó | 524-624 | 134 | Műszaki és üzemeltet. osztály | gondnok | |
| Milassin Tamás | 523-900 | 160 | 30/281-8311 | Informatika | informatikus |
| Molnár János Dr. | 524-624 | 150 | Művelődés- és társadalomelméleti tanszék | nyugdíjas főiskolai docens | |
| Mótyán Éva | 79/524-624 | 147 | 70/332-8374 | angol műveltségterület | főiskolai tanársegéd |
| Nada Zelic | 79/524-624 | 149 | 20/385-5573 | horvát nemzetiségi | lektornő |
| Nagy Andrea | 524-624 | 179 | HISZI | irodavezető | |
| Nagy József | 523-900 | 187 | Vízellátás-csatornázás tanszék | művezető | |
| Nagy-Czirok Anita | 524-624 | 164 | Pályázati Iroda | pályázati irodavezető | |
| Nagyné Tóth Mária | 524-624 | 125 | Pénzügyi és számviteli osztály | pénzügyi előadó | |
| Németh Tibor Dr. | 523970 | 141 | Gazdálkodástudományi Intézet | tud. munkatárs | |
| Némethné dr. Böhm Edit | 524-624 | 177 | Művelődés- és társadalomelméleti tanszék | főiskolai tanár | |
| Oláh Miklós | 523-900 | 115 | Matematika és számítástechnika tanszék | ny. főiskolai adjunktus | |
| Palatinus Mária | 524-624 | 136 | Művelődés- és társadalomelméleti tanszék | tanszéki adminisztrátor | |
| Pataki Istvánné | 523900 | 116 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | előadó | |
| Patocskai Mária | 79/524-624 | 133 | Művészeti, technikai, testi nev. tanszék | főisk. adjunktus | |
| Patocskai Mária | 524-624 | Környezettechnológia Tanszék | főiskolai adjunktus | ||
| Pécsi József | 523-900 | 115 | Matematika és számítástechnika tanszék | ny. főiskolai adjunktus | |
| Pénztár (MGF) | 523-900 | 154 | |||
| Péter Balázs | 523900 | 114 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | ny. f. docens | |
| Péter Judit Dr. | 523 900 | 127 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. adjunktus | |
| Pethő Attila | 79/524-624 | 133 | Művészeti, technikai, testi nev. tanszék | főisk. adjunktus | |
| Pethőné dr. Vendel Teréz | 523970 | 124 | Gazdálkodástudományi Intézet | f. docens | |
| Pogány Csilla | 79/524-624 | 147 | angol műveltségterület | főiskolai adjunktus | |
| Porta "A" | 524-624 | 119, 123 | |||
| Porta "B" | 524-624 | 128 | |||
| Pump Gábor | 79/524-624 | 135 | Művészeti, technikai, testi nev. tanszék | főisk. adjunktus | |
| Ráczné Lipka Rózsa | 523-900 | 115 | Matematika és számítástechnika tanszék |
tanszéki adminisztrátor, a MGF neptun felelőse |
|
| Raffai Réka | 79/524-624 | 133 | Művészeti, technikai, testi nev. tanszék | főisk. adjunktus | |
| Raicsné Dr. Horváth Anikó | 524-624 | 138 | Pedagógia és Pszichológia tanszék | főiskolai docens | |
| Révfy Tivadarné dr. | 523970 | 141 | Gazdálkodástudományi Intézet | f.docens | |
| Rózsáné Szűcs Beatrix | 523-900 | 118,134,173,179 | Környezettechnológia Tanszék | főiskolai adjunktus | |
| Sághegyi Péterné | 524-624 | 127 | Pénzügyi és számviteli osztály | pénzügyi és számviteli ov. | |
| Sári Szilvia | 524-624 | 177 | Művelődés- és társadalomelméleti tanszék | főiskolai tanársegéd | |
| Sárvári Helga | 79/524-624 | 118 | Rektori Hivatal | irodavezető | |
| Sifter József | 524-624 | 176 | Művelődés- és társadalomelméleti tanszék | főiskolai adjunktus | |
| Simon József | 523970 | 141 | Gazdálkodástudományi Intézet | f.gyakornok | |
| Simon Miklós Dr. PhD | 523-900 | 156 | Környezettechnológia Tanszék | főiskolai tanár, tanszékvezető | |
| Sivák Szilvia | 523-900 | 122,134,173,179 | Környezettechnológia Tanszék | tanszéki mérnök | |
| Somogyi Annamária | 523-900 | 115 | Tanulmányi Osztály | tanulmányi előadó | |
| Stadler Tibor Dr. | 523 900 | 176 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. docens | |
| Steinerné Dr. Molnár Judit | 79/524-624 | 149 | 30/535-8011 | német nemzetiségi | főiskolai tanár |
| Svraka Tamás | 523-900 | 153 | (30) 636-7557 | Informatika | Osztályvezető |
| Szécsényiné Benedek Piroska | 524-624 | 164 | Pályázati Iroda | pályázati előadó | |
| Szegi Pál | 523-900 | 188 | Vízellátás-csatornázás tanszék | közhaszn. tám. laboráns | |
| Szegi Pálné | 524-624 | 143 | Bér- és munkaügyi osztály | bér- és munkaügyi ov. | |
| Sziebert János | 523 900 | 180 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. docens | |
| Szilágyiné Szinger Ibolya Dr. | 524-624 | 137 | Matematika és számítástechnika tanszék | főiskolai adjunktus | |
| Szlávik Lajos Dr. | 523900 | 159 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. tanár, tanszékvezető | |
| Szűcsné Horváth A. | 79/524-624 | 133 | Művészeti, technikai, testi nev. tanszék | főisk. adjunktus | |
| Szűcsné Tóth Zsuzsanna | 523970 | 135 | Gazdálkodástudományi Intézet | f.gyakornok | |
| Takács Sándorné (Kati) | 523-900 | 134,179 | Környezettechnológia Tanszék | tanszéki adminisztrátor | |
| Tamás Enikő | 523 900 | 114 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. adjunktus | |
| Tandariné Burkovics Rózsa | 524-624 | 155; 178 | Rektorhelyettesi Titkárság | igazgatási előadó | |
| Tanulmányi csoport MF. | 523-901 | ||||
| Tanulmányi osztály PF. | 524-625 | ||||
| Taskovicsné Simity Mária | 524-624 | 126 | 30/336-8638 | Gazdasági Igazgatóság | gazdasági igazgató |
| Tomaskovity Józsefné | 79/524-624 | 114 | Magyar nyelvi és irodalmi tanszék | tanszéki titkár | |
| Tóth Attila | 524-624 | 154 | 30/555-2836 | Műszaki és üzemeltet. osztály | műszaki és üzemltet. ov. |
| Tóth Sándor Attila Dr. PhD | 79/524-624 | 166 | 30/270-0816 | Magyar nyelvi és irodalmi tanszék | főiskolai docens |
| Török László | 523-900 | 126 | Vízellátás-csatornázás tanszék | főiskolai docens | |
| Udvardi Györgyné | 523 900 | 127 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. docens | |
| Utry Attila Dr. | 524-624 | 150 | Művelődés- és társadalomelméleti tanszék | főiskolai docens | |
| Vadai Istvánné | 524-624 | 139 | Bér- és munkaügyi osztály | ügyintéző | |
| Vajda László | 524-624 | 156 | 30/262-8848 | Informatika | Informatikus |
| Váradi József Dr. | 523 900 | 116 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. docens | |
| Varga Antal | 523 900 | 126 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. docens | |
| Várkonyi Endre | 524-624 | 152 | HÖK PF. | ||
| Vincze Lászlóné dr. | 523-900 | 168, 185 | Vízellátás-csatornázás tanszék | főiskolai docens | |
| Vuity Zoltánné | 79/524-624 | 117 | Rektori Hivatal | főtitkár | |
| Wimmer Károly Dr. | 523-900 | 118,134,173 | Környezettechnológia Tanszék | óraadó | |
| Zellei László | 523900 | 113 | 06/70 331 1072 | Vízép. és Vízgazd. Tanszék | f. docens, ig.h. |
| Zsibrek Anita | 523-900 | 173 | Környezettechnológia Tanszék | laboráns |
A telefonlistában lévő hibákat kérem jelezzék itt, a következő Excel táblázat mellékelésével!
Utolsó módosítás: 2006.10.13.